当前位置: 首页 >> 产品展示 >>
 
牧新光MAKISHINKO 涡轮蜗杆减速机 MAH MAHO系列

MA系列结合了MAKISHINKO多年的减速机开发经验及最新的技术,具有大功率、高效率、结构轻巧、外形美观、操作简单、高品质等特长,是以多领域、多用途对应为目标的最高水准的产品。

MAH/MAHO50

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 输入容量(kW) 0.30 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 0.12 0.07 0.03
输出扭矩(Nm) 190 199 206 213 216 222 240 279 294
效率(%) 59.9 59.0 57.6 57.2 56.3 55.1 53.1 50.2 47.3
300 输入容量(kW) 0.28 0.24 0.21 0.18 0.17 0.15 0.11 0.06 0.03
输出扭矩(Nm) 242 250 258 272 272 283 300 300 300
效率(%) 54.2 53.6 52.5 51.6 49.8 48.6 46.4 43.5 40.1
400 输入容量(kW) 0.19 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.02
输出扭矩(Nm) 216 222 232 240 245 254 279 295 300
效率(%) 52.9 52.3 51.3 50.0 48.3 47.2 45.1 42.4 38.8
500 输入容量(kW) 0.14 0.12 0.10 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
输出扭矩(Nm) 188 190 192 194 195 198 202 217 248
效率(%) 50.8 50.3 49.2 47.8 46.2 45.1 43.1 40.5 36.9
600 输入容量(kW) 0.15 0.13 0.12 0.10 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02
输出扭矩(Nm) 232 240 250 257 266 279 291 298 317
效率(%) 48.6 46.6 45.2 43.5 42.9 41.9 39.8 35.8 30.4
800 输入容量(kW) 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.07 0.04 0.02
输出扭矩(Nm) 254 263 275 280 282 286 289 297 300
效率(%) 35.1 31.8 31.4 30.8 30.7 29.5 26.9 25.5 21.6
1000 输入容量(kW) 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03 0.01
输出扭矩(Nm) 213 217 223 232 236 242 252 262 278
效率(%) 30.4 29.5 27.7 27.6 27.1 26.2 23.3 22.0 20.8

MAH/MAHO63

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 输入容量(kW) 0.55 0.49 0.42 0.37 0.34 0.30 0.22 0.13 0.06
输出扭矩(Nm) 355 370 389 401 408 420 450 516 530
效率(%) 60.5 59.3 57.9 57.3 56.3 55.0 53.4 50.3 47.1
300 输入容量(kW) 0.52 0.45 0.38 0.34 0.32 0.28 0.20 0.11 0.05
输出扭矩(Nm) 450 464 480 495 505 518 530 530 530
效率(%) 54.3 53.5 52.3 51.4 49.8 49.0 46.5 43.3 39.8
400 输入容量(kW) 0.36 0.32 0.27 0.23 0.22 0.20 0.15 0.08 0.04
输出扭矩(Nm) 408 420 436 450 456 474 516 530 530
效率(%) 53.0 52.3 51.2 50.7 48.8 47.5 45.2 42.2 38.9
500 输入容量(kW) 0.27 0.24 0.20 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06 0.03
输出扭矩(Nm) 373 381 385 289 392 396 404 435 498
效率(%) 51.3 50.6 49.6 48.7 47.0 45.8 43.6 40.7 37.5
600 输入容量(kW) 0.28 0.25 0.21 0.19 0.18 0.16 0.12 0.07 0.03
输出扭矩(Nm) 436 450 465 488 500 516 530 530 530
效率(%) 48.5 47.3 45.5 43.8 43.1 41.9 39.7 35.6 30.5
800 输入容量(kW) 0.24 0.22 0.20 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 0.02
输出扭矩(Nm) 456 474 500 516 530 530 530 530 530
效率(%) 44.6 41.9 39.9 39.2 39.1 37.6 34.2 32.5 28.2
1000 输入容量(kW) 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.09 0.04 0.02
输出扭矩(Nm) 479 500 522 530 530 530 530 530 530
效率(%) 41.1 40.7 37.9 37.9 37.2 36.0 32.0 30.9 29.4

MAH/MAHO80

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 输入容量(kW) 0.92 0.81 0.70 0.61 0.57 0.49 0.36 0.22 0.10
输出扭矩(Nm) 681 705 742 769 783 804 859 980 980
效率(%) 70.0 68.3 66.7 65.7 65.0 63.8 62.0 58.2 54.0
300 输入容量(kW) 0.71 0.63 0.53 0.46 0.43 0.37 0.28 0.16 0.07
输出扭矩(Nm) 742 769 793 822 837 859 921 980 980
效率(%) 65.6 64.3 62.9 62.0 61.4 60.2 58.4 53.9 50.1
400 输入容量(kW) 0.58 0.51 0.43 0.37 0.35 0.30 0.23 0.12 0.05
输出扭矩(Nm) 783 804 837 859 875 903 980 980 980
效率(%) 63.4 62.2 61.2 60.0 59.4 58.5 55.7 51.8 48.7
500 输入容量(kW) 0.50 0.44 0.37 0.32 0.30 0.26 0.19 0.10 0.04
输出扭矩(Nm) 811 837 866 891 910 947 980 980 980
效率(%) 61.3 60.4 59.3 58.1 57.5 56.2 53.3 49.6 46.7
600 输入容量(kW) 0.46 0.40 0.34 0.30 0.28 0.25 0.18 0.10 0.04
输出扭矩(Nm) 837 859 891 921 947 980 980 980 980
效率(%) 57.6 56.2 55.1 54.0 52.9 51.2 48.5 44.6 40.9
800 输入容量(kW) 0.37 0.33 0.28 0.25 0.23 0.20 0.14 0.08 0.03
输出扭矩(Nm) 875 903 947 980 980 980 980 980 980
效率(%) 55.1 54.1 52.6 50.7 49.8 48.4 45.8 42.2 38.6
1000 输入容量(kW) 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20 0.17 0.12 0.07 0.03
输出扭矩(Nm) 910 947 980 980 980 980 980 980 980
效率(%) 52.7 51.1 49.4 47.6 46.9 45.6 43.0 39.4 35.6

MAH/MAHO100

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 输入容量(kW) 1.52 1.29 1.07 0.91 0.82 0.70 0.48 0.25 0.11
输出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 72.5 71.0 69.0 67.6 67.1 66.1 63.7 60.2 55.5
300 输入容量(kW) 1.07 0.92 0.75 0.64 0.58 0.49 0.34 0.18 0.08
输出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 68.5 66.7 65.0 63.8 63.3 62.4 60.0 55.9 51.3
400 输入容量(kW) 0.84 0.71 0.58 0.49 0.45 0.38 0.26 0.14 0.06
输出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 65.9 64.4 63.0 62.1 61.6 60.5 58.1 53.6 49.8
500 输入容量(kW) 0.69 0.59 0.48 0.41 0.37 0.31 0.22 0.12 0.05
输出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 63.8 62.6 61.3 60.4 59.8 58.7 55.8 51.8 48.1
600 输入容量(kW) 0.61 0.52 0.43 0.37 0.33 0.28 0.20 0.11 0.05
输出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 60.4 58.6 56.9 55.7 55.2 53.8 50.2 46.0 41.8
800 输入容量(kW) 0.48 0.41 0.34 0.29 0.26 0.23 0.16 0.09 0.04
输出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 57.6 56.1 54.7 53.3 52.5 50.6 47.8 43.8 39.7
1000 输入容量(kW) 0.40 0.34 0.28 0.24 0.22 0.19 0.13 0.07 0.03
输出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 55.2 53.8 51.9 50.6 49.6 48.0 45.5 41.6 37.1

MAH/MAHO125

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 输入容量(kW) 2.43 2.06 1.69 1.44 1.31 1.11 0.77 0.40 0.18
输出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 74.1 72.9 71.2 69.6 68.8 67.5 65.2 61.9 56.6
300 输入容量(kW) 1.70 1.45 1.19 1.02 0.92 0.78 0.54 0.29 0.13
输出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 70.7 69.1 67.0 65.6 64.9 63.9 61.6 57.4 52.7
400 输入容量(kW) 1.32 1.13 0.93 0.79 0.72 0.61 0.42 0.23 0.10
输出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 68.0 66.2 64.4 63.1 62.5 61.6 59.3 54.5 50.2
500 输入容量(kW) 1.09 0.94 0.77 0.65 0.59 0.50 0.35 0.19 0.08
输出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 65.9 64.1 62.5 61.4 60.8 60.1 57.1 52.5 48.5
600 输入容量(kW) 0.96 0.82 0.68 0.58 0.53 0.45 0.32 0.17 0.08
输出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 62.7 61.2 59.0 57.7 57.0 56.0 52.5 47.9 43.4
800 输入容量(kW) 0.75 0.65 0.54 0.46 0.42 0.36 0.26 0.14 0.06
输出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 59.9 57.9 55.9 54.7 53.9 52.3 48.9 44.5 40.2
1000 输入容量(kW) 0.63 0.54 0.45 0.38 0.35 0.30 0.22 0.12 0.05
输出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 57.5 55.5 53.7 52.1 51.2 49.8 46.4 42.3 37.6

MAH/MAHO140

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 输入容量(kW) 3.10 2.63 2.16 1.83 1.67 1.42 0.98 0.52 0.23
输出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 74.5 73.3 71.4 70.0 69.2 67.7 65.2 61.8 56.6
300 输入容量(kW) 2.17 1.84 1.53 1.30 1.18 1.00 0.68 0.37 0.16
输出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 70.9 69.5 67.2 65.8 65.0 63.9 63.0 57.7 52.5
400 输入容量(kW) 1.69 1.45 1.19 1.02 0.92 0.78 0.48 0.29 0.13
输出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 68.3 66.4 64.4 63.1 62.5 61.6 67.4 54.6 50.0
500 输入容量(kW) 1.40 1.20 0.98 0.84 0.76 0.64 0.45 0.24 0.11
输出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 66.1 64.2 62.5 61.4 60.7 60.0 57.5 52.5 48.3
600 输入容量(kW) 1.23 1.05 0.87 0.74 0.68 0.57 0.41 0.22 0.10
输出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 62.8 61.2 59.0 57.6 56.9 56.0 52.8 47.9 43.2
800 输入容量(kW) 0.96 0.83 0.69 0.59 0.54 0.46 0.33 0.18 0.08
输出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 59.9 57.8 55.8 54.6 53.9 52.7 49.0 44.4 40.6
1000 输入容量(kW) 0.80 0.69 0.57 0.49 0.45 0.38 0.28 0.15 0.07
输出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 57.4 55.5 53.6 52.3 51.4 50.0 46.4 42.2 37.9

MAH/MAHO160

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 输入容量(kW) 4.47 3.80 3.11 2.64 2.41 2.05 1.43 0.75 0.33
输出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 75.3 73.8 72.2 70.7 69.9 68.3 65.6 62.0 56.8
300 输入容量(kW) 3.14 2.67 2.18 1.87 1.71 1.46 1.00 0.53 0.24
输出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 71.3 70.1 68.6 66.6 65.6 64.2 62.0 58.4 52.5
400 输入容量(kW) 2.43 2.06 1.71 1.46 1.33 1.13 0.78 0.42 0.18
输出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 69.3 68.0 65.7 64.1 63.3 62.2 60.1 55.7 50.7
500 输入容量(kW) 2.01 1.71 1.41 1.21 1.10 0.93 0.64 0.35 0.15
输出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 67.1 65.6 63.4 62.0 61.3 60.3 58.0 53.3 48.6
600 输入容量(kW) 1.77 1.51 1.24 1.07 0.97 0.83 0.58 0.32 0.14
输出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 63.5 62.0 60.3 58.4 57.5 56.2 54.0 48.4 43.3
800 输入容量(kW) 1.38 1.17 0.98 0.84 0.76 0.65 0.46 0.26 0.11
输出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 60.9 59.8 57.4 55.9 55.1 54.0 50.7 45.8 41.2
1000 输入容量(kW) 1.15 0.98 0.82 0.70 0.64 0.55 0.39 0.22 0.10
输出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 58.5 57.2 54.9 53.3 52.5 51.0 47.6 42.9 38.5



 
版权所有 牧新光 MAKISHINKO    沪ICP备11014944号-1     技术支持:上海开杰信息